品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 8000kW |
---|---|---|---|
控溫精度 | 800℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 升降爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,電子,電氣 |
產品名稱:高溫升降爐 氧化鋯陶瓷材料 硅片燒結燒結爐
一、高溫升降爐 氧化鋯陶瓷材料 硅片燒結燒結爐產品特點
1、可根據產品要求采用爐體升降,和爐膛底部升降兩種,形狀上有方形和圓形兩種。
2、爐襯材料根據不同的溫度配備不同的耐火材料(輕質莫萊石,氧化鋁空心球等),加熱元件也根據溫度不同配置(硅鉬棒,硅碳棒等)。
3、保溫材料采用輕質保溫磚及優質的硅酸鋁耐火纖維棉。
4、與電爐配套的溫控部分采用PID可調智能儀表控制,可編制多個程序段,準確控制產品的燒制過程,并具有過流、限流、過熱等保護功能。
5、爐門打開時有自動斷電功能,有限程度保證了使用者的安全。
6、整個設備和普通箱式爐比具有爐溫更均勻,使用更安全、裝卸更加方便等特點。
二、高溫升降爐 硅片燒結升降爐 氧化鋯燒結爐型號參數:
型號 | 功率 | 溫度 | 電壓 | 爐襯 | 爐膛尺寸直徑×高(mm) | 加熱元件 | 熱電偶 |
BLSJ-20-14 | 20 | 1350 | 三相 | 輕質莫萊石 | 300×300 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-25-14 | 25 | 1350 | 三相 | 輕質莫萊石 | 350×350 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-30-14 | 30 | 1350 | 三相 | 輕質莫萊石 | 400×400 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-40-14 | 40 | 1350 | 三相 | 輕質莫萊石 | 350×500 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-45-14 | 45 | 1350 | 三相 | 輕質莫萊石 | 600×600 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-55-14 | 55 | 1350 | 三相 | 輕質莫萊石 | 500×500 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-10-16 | 10 | 1650 | 單/380 | 氧化鋁空心球 | 200×250 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-12-16 | 12 | 1650 | 單/380 | 氧化鋁空心球 | 250×200 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-14-16 | 14 | 1650 | 單/380 | 氧化鋁空心球 | 250×250 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-20-16 | 20 | 1650 | 單/380 | 氧化鋁空心球 | 300×300 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-25-16 | 25 | 1650 | 三相 | 氧化鋁空心球 | 300×400 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-30-16 | 30 | 1650 | 三相 | 氧化鋁空心球 | 350×350 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠
|
注:高溫升降爐 硅片燒結升降爐 氧化鋯燒結爐等其他型號規格可根據用戶要求另行設計制造。